Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitink, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heuvel, Jan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Vulpen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 | |
2 | Zeist 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 17 | 22 | 30 | |
3 | Eemnes 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 28 | |
4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 24 | |
5 | Hees 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 | |
6 | Olympia '25 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
7 | Terschuurse Boys 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 | |
8 | Nieuwland ASC 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 20 | |
9 | Laren 99 sv 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 | 19 | |
10 | Loosdrecht 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 | |
11 | Graveland 's 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
12 | VVZA 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 39 | -9 | 13 | |
13 | TOV 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
14 | Saestum 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 35 | -12 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Rood-Wit '58 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | Stroe 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
4 | De Veluwse Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
14 | Hierden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VIOS V. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Berkum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
21 | DES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
23 | Heino 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Coen | Teamspeler | |
Bos, Jelle | Teamspeler | |
Brink, Heddwyn ten | Teamspeler | |
Brom, Marvin Van den | Teamspeler | |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Jong, Roy de | Teamspeler | |
Kleinveld, Daan | Teamspeler | |
Kooij, Neal | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Leebeek, Gijs | Teamspeler | |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Schuiteman, Tein | Teamspeler | |
Schuiteman, Wester | Teamspeler | |
Timmerman, Joep | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vaarkamp, Tomas | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adressen
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl