| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elk, Michiel van | Technische staf | Keeperstrainer |
| Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
| Storm, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
| Vonk, Hendrik-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vulpen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Weerd, Peter van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 31 | |
| 2 | TOV 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
| 3 | Olympia '25 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 23 | |
| 4 | Wasmeer 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 | |
| 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
| 6 | Graveland 's 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
| 7 | Nieuwland ASC 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
| 8 | Loosdrecht 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
| 9 | Soest SO 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 | |
| 10 | Hees 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
| 11 | HVC 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
| 12 | Eemnes 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 13 | Achterveld SV 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
| 14 | Laren 99 sv 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | VVOP 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | Blauw Geel '55 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4 | Advendo '57 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Holten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Unicum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | IJVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Helios 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Dieze West 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Epe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Den Ham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 11 | DKB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | SVZW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | VSCO '61 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | DOS Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | Lemele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Turkse Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 't Harde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | SV Zwolle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | VVOG Harderwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Berkum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | FC RDC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 31 | Hatto Heim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 32 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | DVC Dedemsvaart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | Oene 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | DETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 42 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 43 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 44 | KCVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bohus, Melvin | Teamspeler | |
| Broer, Renzo | Teamspeler | |
| Hak, Mylan | Teamspeler | |
| Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
| Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
| Heuvel, Duco van den | Teamspeler | |
| Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
| Jong, Pascal de | Teamspeler | |
| Jong, Roy de | Teamspeler | |
| Kooij, Neal | Teamspeler | |
| Kooistra, Siem | Teamspeler | |
| Leebeek, Gijs | Teamspeler | |
| Louis, Etiënne | Teamspeler | |
| Schuiteman, Tein | Teamspeler | |
| Schuiteman, Wester | Teamspeler | |
| Schuiteman, Ticho | Teamspeler | |
| Tolboom, Andy | Teamspeler | |
| Veen, Bjorn van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl