Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ree, Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
2 | Eerbeekse Boys 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
3 | Hoevelaken 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
4 | Veensche Boys 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
5 | SDS' 55 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
6 | Sparta Nijkerk 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
7 | Zeewolde 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
8 | VVOP 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
9 | csv Apeldoorn 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | Harskamp 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
11 | SDC Putten 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
12 | Apeldoornse Boys 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Bennekom 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | Fortissimo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Stroe 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zeewolde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Rigtersbleek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | De Gazelle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Nijmegen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | JVC Cuijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | VDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | DVC '26 2 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Elspeet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | IJVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | WVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | VVOP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Spcl. Brummen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Paasberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDV Barneveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
40 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | DOS Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Zwolsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
45 | Go Ahead Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Voorwaarts V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
48 | Eendracht '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
53 | WHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | Vroomshoopse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Tristan | Teamspeler | Aanvaller |
Doornbos, Job | Teamspeler | |
Heerdt, Max ter | Teamspeler | Aanvaller |
Leuveren, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Louis, Etiƫnne | Teamspeler | Aanvaller |
Meeder, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Mijnten, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Vaal, Wilco de | Teamspeler | Keeper |
Velzen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl