| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ree, Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
| Vinke, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Barneveld 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
| 2 | Nunspeet 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 19 | |
| 3 | asv Dronten 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 18 | |
| 4 | Sparta Nijkerk 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 18 | |
| 5 | SDS' 55 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 17 | |
| 6 | Veensche Boys 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
| 7 | Zeewolde 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 8 | Advendo '57 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
| 9 | Elspeet 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
| 10 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 11 | Hoevelaken 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 12 | VVOP 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 37 | -24 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | Zeewolde 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
| 3 | DTS '35 Ede 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 4 | Prins Bernhard 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | sv Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | Drienerlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | SDV Barneveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | AVC Heracles 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Trekvogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | Beuningse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | De Tukkers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | sv Groen Wit '62 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Advendo '57 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Jonge Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | asv Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | PH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | HHC Hardenberg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | asv Dronten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Nunspeet 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Berkum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | IJVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Avereest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | DOS Kampen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Lelystad '67 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | GVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | SDC Putten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | ESC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | NEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | DOS '37 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | WZC Wapenveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | Hoevelaken 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 38 | Juliana '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | ZVV ZBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 40 | DZC '68 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 41 | S.V. Losser 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 42 | FC Horst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 43 | SCW '23 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 44 | Stroe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 45 | Eendracht '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 46 | S.V. Losser 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Blauw Wit '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 48 | Spcl. Brummen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 49 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 50 | HSC '21 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bezembinder, Tristan | Teamspeler | Aanvaller |
| Bunt, Hayke van de | Teamspeler | |
| Heerdt, Max ter | Teamspeler | Aanvaller |
| Leuveren, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
| Meeder, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
| Mijnten, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
| Velzen, Lars van | Teamspeler | |
| Vinke, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl