Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Sem van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
4 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | Hoevelaken JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | SDC Putten JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
7 | VVOG JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 43 | -30 | 1 | |
8 | Lunteren JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
3 | Unicum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
4 | VVOG JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | SDC Putten JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
7 | Lelystad '67 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 15 | |
2 | Zeewolde JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | FC Horst JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | 10 | |
5 | VVOP JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
6 | SDV Barneveld JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | Veensche Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
8 | Terschuurse Boys JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Hoevelaken JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | VVOP JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Zeewolde JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | SDV Barneveld JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
7 | FC Horst JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | Veensche Boys JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukink, Thijs | Teamspeler | |
Kamphorst, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl