Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 18 | |
2 | Veensche Boys JO11-2 | 6 | 12 | |
3 | SDV Barneveld JO11-3 | 6 | 9 | |
4 | VVOP JO11-2JM | 6 | 9 | |
5 | Hoevelaken JO11-2 | 6 | 9 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 6 | 3 | |
7 | SDC Putten JO11-4 | 6 | 3 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO11-2 | 5 | 15 | |
2 | VVOP JO11-2JM | 6 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 6 | 10 | |
4 | Stroe JO11-1 | 5 | 9 | |
5 | V.V. Barneveld JO11-2 | 5 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO11-3 | 5 | 4 | |
7 | Hoevelaken JO11-2 | 6 | 3 | |
8 | Veluwse Boys JO11-1JM | 4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grol, Sieb van | Teamspeler | |
Wessel, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl