Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, John van | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 15 | |
2 | Hierden JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 12 | |
3 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
4 | Hoevelaken JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | VVOG JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 63 | -54 | 3 | |
7 | VVOP JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | Zeewolde JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
4 | Advendo '57 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | Fortissimo JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
7 | SDV Barneveld JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | DTS Ede JO11-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | VVOG JO11-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
3 | SDC Putten JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 10 | |
4 | Zeewolde JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
5 | Hoevelaken JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
6 | VVOP JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
7 | SDV Barneveld JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Zeewolde JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
2 | Zeewolde JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | VVOP JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
4 | Hoevelaken JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | VVOG JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Advendo '57 JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gasseling, Xavi | Teamspeler | |
Klaveren, Kyam van | Teamspeler | |
Ommen, Freek van | Teamspeler | |
Satter, Jesse | Teamspeler | |
Sloten, Sem van | Teamspeler | |
Verdonck, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wessel, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl