Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 18 | |
2 | Veensche Boys JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 16 | |
3 | EFC '58 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 32 | 5 | 12 | |
4 | Terschuurse Boys JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | SDV Barneveld JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | 9 | |
6 | FC Horst JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | 6 | |
7 | Hoevelaken JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 0 | |
8 | SDC Putten JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 19 | |
2 | Unicum JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 13 | |
3 | Hoevelaken JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | VVOP JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 8 | |
5 | SDV Barneveld JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | 8 | |
6 | SDC Putten JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
8 | Unicum JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
2 | SDC Putten JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
3 | Veensche Boys JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 8 | |
5 | VVOG JO11-4JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
6 | Unicum JO11-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Veluwse Boys JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
8 | Zeewolde JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Hoevelaken JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SDC Putten JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Veensche Boys JO11-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Veluwse Boys JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Zeewolde JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | VVOP JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | V.V. Barneveld JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Ruben | Teamspeler | |
Peppel, Linde van de | Teamspeler | |
Romkes, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl