Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 18 | |
2 | Hoevelaken JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 13 | |
3 | Bennekom JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
4 | Lunteren JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 10 | |
5 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 48 | -12 | 6 | |
6 | Stroe JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 | |
7 | SDV Barneveld JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 72 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
3 | Lunteren JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Hoevelaken JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
6 | V.V. Barneveld JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
2 | Hierden JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 14 | 40 | 16 | |
3 | FC Horst JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 13 | |
4 | EFC '58 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
5 | Hoevelaken JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 39 | -17 | 10 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 | 5 | |
7 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 47 | -40 | 3 | |
8 | Zeewolde JO11-8JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | 18 | |
2 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 17 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 16 | |
4 | Hoevelaken JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 43 | -17 | 10 | |
5 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 42 | -19 | 10 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 | |
7 | Lunteren JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 | |
8 | VVOP JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arlar, Aaron | Teamspeler | |
Boersen, Olivier | Teamspeler | |
Dijken, Benjamin van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adressen
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl