Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
2 | SDC Putten JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | Zeewolde JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
5 | Lunteren JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 9 | |
6 | Hoevelaken JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 3 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 44 | -31 | 1 | |
8 | SDS '55 JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 52 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
2 | SDV Barneveld JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 14 | |
3 | EFC '58 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 22 | 9 | 14 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
5 | Hoevelaken JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
6 | VVOG JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | Hierden JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
3 | Lunteren JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
4 | FC Jeugd JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
5 | DTS Ede JO11-5JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
6 | Harskamp JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | RVW JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
8 | Hoevelaken JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
3 | VVOP JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
4 | Stroe JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | Veluwse Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
6 | Hoevelaken JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 | 6 | |
7 | EFC '58 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl