Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Steltenpool, Suzan | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwse Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 18 | |
2 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 10 | 50 | 15 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
4 | SDV Barneveld MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
5 | EFC '58 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
6 | Terschuurse Boys JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 47 | -24 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 29 | 9 | 16 | |
2 | SDV Barneveld MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
3 | Unicum JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 12 | |
4 | Terschuurse Boys JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 9 | |
5 | Veensche Boys JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | V.V. Barneveld JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 44 | -22 | 7 | |
7 | Hoevelaken JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
8 | Zeewolde JO11-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | VVOG JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 12 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
4 | V.V. Barneveld JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 41 | -19 | 7 | |
5 | Hoevelaken JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
6 | Zeewolde JO11-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Victoria Boys JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | V.V. Barneveld JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zeewolde JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoevelaken JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
6 | ZVV '56 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Niek van den | Teamspeler | |
Hoefkens, Sil | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl