Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Termeer, Gijs-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
2 | Veensche Boys JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 11 | |
3 | SDC Putten JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 14 | 11 | |
4 | Zeewolde JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
5 | Hoevelaken JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
7 | Zeewolde JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
2 | Veensche Boys JO11-2JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | FC Horst MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Zeewolde JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
6 | SDC Putten JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
7 | Hoevelaken JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
8 | Terschuurse Boys JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 35 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst MO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 8 | |
2 | Veensche Boys JO11-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 7 | |
4 | SDC Putten JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
5 | Hoevelaken JO11-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
6 | EFC '58 JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
7 | Zeewolde JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
8 | Zeewolde JO11-9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 49 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
2 | Veensche Boys JO11-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
3 | Terschuurse Boys JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | SDS '55 JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
7 | De Kieviten JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
8 | Hoevelaken JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Coen van | Teamspeler | |
Harms, Amber | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl