Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Duijst, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kruithof, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
2 | Bennekom JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
4 | VVOP JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | SDV Barneveld JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
6 | Advendo '57 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
7 | Hoevelaken JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
2 | VVOP JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
3 | SDC Putten JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
4 | Sparta Nijkerk JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
5 | FC Jeugd JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | SDV Barneveld JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
7 | Hoevelaken JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 46 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
2 | Advendo '57 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | SDC Putten JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
4 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
5 | FC Jeugd JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 5 | |
7 | Hoevelaken JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | SDV Barneveld JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
3 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
5 | Columbia JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | WSV JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Bram | Teamspeler | |
Bosman, Tim | Teamspeler | |
Breenen, Jesse van | Teamspeler | |
Elk, Hidde van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl