Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
4 | Hoevelaken JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
5 | WSV JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
7 | Bennekom JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
2 | SDV Barneveld JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 13 | |
3 | asv Dronten JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 25 | 14 | 13 | |
4 | Hoevelaken JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
5 | Unicum JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
6 | Nunspeet JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 43 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
2 | Sc Westervoort JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
3 | Spero JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
4 | OVC '85 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 22 | 15 | 9 | |
5 | VDZ JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Spero JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VDZ JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | OVC '85 JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Sc Westervoort JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | DVOL JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | OSC JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rijk van den | Teamspeler | |
Ommen, Freek van | Teamspeler | |
Riksen, Sep | Teamspeler | |
Verdonck, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl