Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, John van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
2 | SDV Barneveld JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
3 | Hoevelaken JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 13 | |
4 | VVOP JO12-2 JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 11 | |
5 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 6 | |
6 | SDC Putten JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 3 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 58 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
2 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
4 | SDC Putten JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | Hoevelaken JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
6 | DTS '35 Ede JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
7 | VVOP JO12-2 JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
8 | Barneveld JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | Hoevelaken JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
3 | VVOP JO12-2 JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | SDC Putten JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | VVOG JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Hulshorst JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 5 | |
7 | csv Apeldoorn JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
8 | Prins Bernhard JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | VVOP JO12-2 JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Hulshorst JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Prins Bernhard JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | SDC Putten JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | VVOG JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gasseling, Xavi | Teamspeler | |
Hazelaar, Julian | Teamspeler | |
Klaveren, Kyam van | Teamspeler | |
Satter, Jesse | Teamspeler | |
Sloten, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl