Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 19 | |
2 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 19 | |
3 | SDC Putten JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO12-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | Stroe JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
7 | Veensche Boys JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | 5 | |
8 | V.V. Barneveld JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 16 | |
2 | V.V. Barneveld JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
4 | Hoevelaken JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
5 | SDC Putten JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | Stroe JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 32 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
2 | SDV Barneveld JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
3 | Stroe JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
5 | Hoevelaken JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 20 | 16 | 9 | |
6 | FC Horst JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
7 | EFC '58 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
8 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 36 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
2 | Hoevelaken JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | Batavia '90 JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
5 | Nunspeet JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
6 | FC Horst JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
7 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grol, Sieb van | Teamspeler | |
Wessel, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adressen
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl