Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 21 | 20 | 16 | |
2 | Hoevelaken JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
3 | VVOP JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 | 11 | |
4 | EFC '58 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 7 | |
5 | VVOP JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
8 | SDS' 55 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | VVOG JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 7 | |
6 | Harskamp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | Stroe JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | EFC '58 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | VVOP JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | Hoevelaken JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
7 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Barneveld JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | EFC '58 JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | NSC Nijkerk JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Veensche Boys JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | VVOP JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Hoevelaken JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami idrissi, Yasser el | Teamspeler | |
Wessel, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl