Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Grevengoed, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | Terschuurse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | Stroe JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
5 | Veensche Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
6 | Hoevelaken JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 21 | |
2 | Zwart Wit '63 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 15 | |
4 | Hoevelaken JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
5 | SDC Putten JO13-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
6 | FC Horst JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
7 | Zeewolde JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO13-7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 40 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harskamp JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 8 | 45 | 28 | |
2 | Hierden JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 28 | |
3 | SDV Barneveld JO13-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 22 | |
4 | SV Otterlo JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 22 | |
5 | Zwart Wit '63 JO13-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
6 | Veensche Boys JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
7 | Hoevelaken JO13-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
8 | SDC Putten JO13-4JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
9 | De Kieviten JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 33 | -24 | 11 | |
10 | Sparta Nijkerk JO13-6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 49 | -31 | 9 | |
11 | Zeewolde JO13-5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 57 | -45 | 5 | |
12 | FC Horst JO13-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 55 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandhof, Timo van den | Teamspeler | |
Franken, Delan | Teamspeler | |
Grevengoed, Daan | Teamspeler | |
Grol, Loek van | Teamspeler | |
Keulen, Tim van | Teamspeler | |
Pol, Maureen van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl