| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Termeer, Wessel | Overige staf | Teammanager |
| Verkoijen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 13 | 48 | 18 | |
| 2 | SDV Barneveld JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
| 3 | Stroe JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 8 | |
| 4 | V.V. Barneveld JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
| 5 | Zeewolde JO13-6JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 6 | |
| 6 | Hoevelaken JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 37 | -10 | 5 | |
| 7 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 44 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
| 2 | WSV JO13-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
| 3 | csv Apeldoorn JO13-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 41 | -2 | 9 | |
| 4 | Stroe JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
| 5 | Hoevelaken JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
| 6 | V.V. Barneveld JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 7 | AGOVV JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 36 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC '58 JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 22 | |
| 2 | SDC Putten JO13-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 | 22 | |
| 3 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 17 | 38 | 21 | |
| 4 | V.V. Barneveld JO13-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 18 | |
| 5 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
| 6 | Hoevelaken JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 32 | 17 | 15 | |
| 7 | SDV Barneveld JO13-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 46 | 29 | 17 | 15 | |
| 8 | Stroe JO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 45 | 28 | 17 | 11 | |
| 9 | Lunteren JO13-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 8 | |
| 10 | ST Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 58 | -17 | 6 | |
| 11 | WSV JO13-8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 86 | -77 | 0 | |
| 12 | VVOP JO13-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | -80 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ahamadou, Silvijn | Teamspeler | |
| Dommele, Hidde Van | Teamspeler | |
| Fares, Musab | Teamspeler | |
| Hazelaar, Matthijs | Teamspeler | |
| Houten, Mitch van | Teamspeler | |
| Tamelen, Tim van | Teamspeler | |
| Verkoijen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl