Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beitler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Roest, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
2 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
3 | Hierden JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
4 | Unicum JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | asv Dronten JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
6 | Zeewolde JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
8 | Lelystad '67 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | |
2 | Lunteren JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
3 | Fortissimo JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Veensche Boys JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | VVOP JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Hoevelaken JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel '55 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '35 Ede JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoevelaken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SKV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AVW '66 JO15-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Berghuizen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DAVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Doesburg SC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Enter JO15-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoevelaken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | F.C. Ommen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami idrissi, Ziyad el | Teamspeler | |
Biegstraaten, Jesse | Teamspeler | |
Bosman, Tim | Teamspeler | |
Breenen, Jesse van | Teamspeler | |
Buis, Dani | Teamspeler | |
Franken, Delan | Teamspeler | |
Grol, Loek van | Teamspeler | |
Grol, Tijn van | Teamspeler | |
Ledegang, Tom | Teamspeler | |
Stoffels, Joris | Teamspeler | |
Werff, Micha van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl