Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Aart | Technische staf | Hoofdcoach |
Kruithof, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Smeenk, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 28 | |
2 | EFC '58 JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 23 | |
3 | Go Ahead Kampen JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
4 | SEH JO17-1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
5 | Hatto Heim JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
6 | 't Harde JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
7 | Groen Wit '62 JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
8 | Hoevelaken JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
9 | VVOP JO17-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
10 | SDC Putten JO17-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
11 | WZC Wapenveld JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 63 | -38 | 8 | |
12 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | 5 | |
13 | FC Horst JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 30 | |
2 | VVOP JO17-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
3 | 't Harde JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
4 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
5 | Hoevelaken JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
6 | SDC Putten JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
7 | Swift '64 JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 13 | |
8 | BAS JO17-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
9 | VVOG JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
10 | Zeewolde JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
11 | Hulshorst JO17-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Creteer, Rutger | Teamspeler | |
Grootveld, Niels van | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooijmans, David | Teamspeler | |
Ravenhorst, Dyon van | Teamspeler | |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler | |
Velzen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl