Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Aart | Technische staf | Hoofdcoach |
Smeenk, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
2 | Blauw Geel '55 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
3 | asv Dronten JO17-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | Nunspeet JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
5 | FC Horst JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | Lunteren JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
7 | Beekbergen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
8 | Zeewolde JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | SC Klarenbeek JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Unicum JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
11 | SDV Barneveld JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
12 | Hoevelaken JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Hoevelaken JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
3 | VVOP JO17-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
4 | SDV Barneveld JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
5 | Veensche Boys JO17-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 | |
6 | Bennekom JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO17-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
3 | SDV Barneveld JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
4 | Lunteren JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | Groen Wit '62 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
6 | Hoevelaken JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | Beekbergen JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
8 | Robur et Velocitas JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhasan, Leounaids al | Teamspeler | |
Buis, Xavi | Teamspeler | |
Buurman, Luuk | Teamspeler | |
Dijken, Valentijn van | Teamspeler | |
Flapper, Ben | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Nagel, Thijs | Teamspeler | |
Petegem, Brent | Teamspeler | |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl