| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brons, Aart | Technische staf | Trainer/coach |
| Riphagen, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Smeenk, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavia '90 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hierden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hoevelaken JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lelystad '67 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lunteren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NSC Nijkerk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rood-Wit '58 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDC Putten JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SDS' 55 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stroe JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 19 | |
| 2 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 17 | |
| 3 | Unicum JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
| 4 | Batavia '90 JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 5 | Nunspeet JO17-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
| 6 | asv Dronten JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 38 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veensche Boys JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | |
| 2 | Hoevelaken JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
| 3 | SDS' 55 JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
| 4 | SDC Putten JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
| 5 | Rood-Wit '58 JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 5 | |
| 6 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
| 7 | SDV Barneveld JO17-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 8 | SV Otterlo JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD '69 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Avanti W. JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Bataven JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Diepenheim JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DZC '68 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Eendracht '30 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Eibergen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Excelsior '31 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | EZC '84 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hattem JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hoevelaken JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | IJVV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jonge Kracht JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Leones JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Longa '30 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | NEO JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | F.C. Ommen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Quick '20 JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ROHDA Raalte JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rood-Wit '58 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SV Schalkhaar JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SCW '23 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SDS' 55 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SVVN JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Victoria Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Voorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Zeewolde JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beudeker, Silvijn | Teamspeler | |
| Biegstraaten, Jesse | Teamspeler | |
| Bor, Luuk van den | Teamspeler | |
| Bosman, Tim | Teamspeler | |
| Buis, Dani | Teamspeler | |
| Grol, Tijn van | Teamspeler | |
| Huurdeman, Bas | Teamspeler | |
| Kamphorst, Thijmen | Teamspeler | |
| Ledegang, Tom | Teamspeler | |
| Sealiti, Camiel | Teamspeler | |
| Sloten, Thijs van | Teamspeler | |
| Stoffels, Joris | Teamspeler | |
| Termeer, Wessel | Teamspeler | |
| Werff, Micha van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl