Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruithof, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Richard | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit '58 JO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 | |
2 | Hierden JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
3 | SDV Barneveld JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
5 | VVOP JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
6 | WSV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
7 | AGOVV JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
8 | Robur et Velocitas JO19-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 4 | |
9 | Hoevelaken JO19-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 22 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 19 | |
3 | VVOP JO19-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 17 | |
4 | Robur et Velocitas JO19-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 32 | 2 | 16 | |
5 | Hoevelaken JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
6 | Rood-Wit '58 JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
7 | DSV '61 JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
8 | AGOVV JO19-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
9 | Robur et Velocitas JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 43 | -19 | 10 | |
10 | Lelystad '67 JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
11 | Victoria Boys JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
12 | Unicum JO19-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 40 | -30 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botterblom, Nick | Teamspeler | |
Brink, Joshua van den | Teamspeler | |
Finnema, Lukas | Teamspeler | |
Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
Heuvel, Duco van den | Teamspeler | |
Kooistra, Auke | Teamspeler | |
Ruijterlinde, Thijs | Teamspeler | |
Staudt, Tygo | Teamspeler | |
Timmerman, Jesper | Teamspeler | |
Webbink, Tijn | Teamspeler | |
Woude, Jorn van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl