Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VVOP VR18+1 | 4 | 12 | |
2 | V.V. Barneveld VR18+1 | 4 | 9 | |
3 | Sparta Nijkerk VR18+3 | 4 | 4 | |
4 | Hoevelaken VR18+2 | 4 | 4 | |
5 | Veensche Boys VR18+1 | 4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Michelle te | Teamspeler | |
Bos, Anouk | Teamspeler | |
Bos-Bootsma, Lizanne | Teamspeler | |
Brink, Abigail van den | Teamspeler | |
Brink, Maartje Van den | Teamspeler | |
Brugman, Jennifer | Teamspeler | |
Doppenberg, Hanneke | Teamspeler | |
Ginkel, Roos van | Teamspeler | |
Leeuwen, Anna van | Teamspeler | |
Muys, Rianne | Teamspeler | |
Schotsman, Danique | Teamspeler | |
Vette, Ranoucke | Teamspeler |
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl