Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 1 - Barneveld 1 | 21 okt. 2017 | 4 - 1 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 24 mrt. 2018 | 5 - 4 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 27 okt. 2018 | 1 - 0 |
Hoevelaken 1 - Barneveld 1 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 31 aug. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 1 | Barneveld 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 50 |
Uit gewonnen | 80 | 41 |
% gewonnen | 41% | 25% |
% thuis gewonnen | 47% | 28% |
% uit gewonnen | 34% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alyasi, Kobien | Teamspeler | |
Bakker, Wilbert | Teamspeler | |
Beek, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Jarik van | Teamspeler | |
Brink, Tygo van den | Teamspeler | |
Doornekamp, G | Overige staf | Teammanager |
Fadel, Ali | Teamspeler | |
Fieret, Coen | Teamspeler | |
Fieret, Johannes | Teamspeler | |
Heimgartner, Melvin | Teamspeler | |
Hendriks, Daniël | Teamspeler | |
Hendriks, Joëll | Teamspeler | |
Koot, Maik | Teamspeler | |
Kuipers, Brian | Teamspeler | |
Nahumury, Ezra | Teamspeler | |
Nahumury, Jason | Technische staf | Trainer/coach |
Nahumury, Tristan | Teamspeler | |
Verbeek, Mart | Overige staf | Teammanager |
Verbeek-Noppen, Marja | Medische staf | Fysiotherapeut |
Yama, Omar | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Coen | Teamspeler | |
Brink, Heddwyn ten | Teamspeler | |
Buitink, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hengeveld, Bas | Teamspeler | |
Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Meer, Jesse van der | Teamspeler | |
Oussoren, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Vulpen, Bas van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Zieltjes, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl