Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elroy) Hogeweide | Scheidsrechter |
A.B. (Bas) van Vulpen | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) Mensink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 1 - Barneveld 1 | 21 okt. 2017 | 4 - 1 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 24 mrt. 2018 | 5 - 4 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 27 okt. 2018 | 1 - 0 |
Hoevelaken 1 - Barneveld 1 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Barneveld 1 - Hoevelaken 1 | 31 aug. 2019 | 1 - 2 |
Hoevelaken 1 - Barneveld 1 | 20 sep. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 1 | Barneveld 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 57 |
Uit gewonnen | 87 | 45 |
% gewonnen | 41% | 26% |
% thuis gewonnen | 47% | 29% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alyasi, Kobien | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Erik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beek, Jarik van | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Joep van den | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Tygo van den | Teamspeler | |
Brunekreeft, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Doornekamp, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Ecker, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Fieret, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Fieret, Johannes | Teamspeler | Aanvaller |
Hot, Spaho | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Melissen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Mensink, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nahumury, Ezra | Teamspeler | Aanvaller |
Nahumury, Jason | Technische staf | Trainer/coach |
Nahumury, SG | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Taribuka, Ruano | Teamspeler | |
Titaley, Alesi | Teamspeler | |
Verbeek-Noppen, Marja | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Daniel | Teamspeler | |
Bos, Coen | Teamspeler | |
Buitink, Henri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buitink, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Diermen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hak, Mylan | Teamspeler | |
Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kok, Aron | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Leebeek, Gijs | Teamspeler | |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Scholten, Floyd | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Vulpen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Zieltjes, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl