Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 1 | Achterveld 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 26 |
Uit gewonnen | 80 | 20 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Brian | Teamspeler | |
Bontje, Jens | Teamspeler | |
Boutens, Joery | Teamspeler | |
Brand, Rens | Teamspeler | |
Brink, Joey van den | Teamspeler | |
Buuren, Michiel van | Teamspeler | |
Dalen, Swen van | Teamspeler | |
Donselaar, Demian van | Teamspeler | |
Hogeboom, Sil | Teamspeler | |
Houtveen, Joris | Teamspeler | |
Houtveen, Marthijn | Technische staf | Trainer |
Houtveen, Marthijn | Overige staf | Teammanager |
Melkert, Jouri Aram | Technische staf | Trainer/coach |
Middelaar, Tjeerd van | Teamspeler | |
Neumann, Jelle | Teamspeler | |
Ridder, Mark de | Teamspeler | |
Rossum, Sven van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Bas van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Finn van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mike van | Teamspeler | |
Tolboom, Sander | Overige staf | Teammanager |
Uhm, Pieter van | Teamspeler | |
Vette, Aike de | Teamspeler | |
Zevenbergen, Arie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Coen | Teamspeler | |
Brink, Heddwyn ten | Teamspeler | |
Buitink, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hengeveld, Bas | Teamspeler | |
Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Meer, Jesse van der | Teamspeler | |
Oussoren, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Vulpen, Bas van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Zieltjes, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl