Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.D. (Rene) Berkhof | Scheidsrechter |
A.B. (Bas) van Vulpen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arie) Zevenbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 1 - Achterveld 1 | 3 sep. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 1 | Achterveld 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 37 |
Uit gewonnen | 87 | 22 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontje, Jens | Teamspeler | |
Brink, Joey van den | Teamspeler | |
Buuren, Michiel van | Teamspeler | |
Dalen, Swen van | Teamspeler | |
Donselaar, Demian van | Teamspeler | |
Hogeboom, Sil | Teamspeler | |
Houtveen, Joris | Teamspeler | |
Melkert, Jouri Aram | Technische staf | Trainer/coach |
Middelaar, Tjeerd van | Teamspeler | |
Ridder, Mark de | Teamspeler | |
Rossum, Sven van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Bas van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Bob van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Finn van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mike van | Teamspeler | |
Tolboom, Sander | Overige staf | Teammanager |
Uhm, Pieter van | Teamspeler | |
Vette, Aike de | Teamspeler | |
Voorburg, Gian | Teamspeler | |
Zevenbergen, Arie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Daniel | Teamspeler | |
Bos, Coen | Teamspeler | |
Buitink, Henri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buitink, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Diermen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hak, Mylan | Teamspeler | |
Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kok, Aron | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Leebeek, Gijs | Teamspeler | |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Scholten, Floyd | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Vulpen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Zieltjes, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl