Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta Nijkerk JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ebbenhorst |
Adres | Nachtegaalsteeg 1 |
Plaats | 3862WJ NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2452937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melvin) Brink | Scheidsrechter |
J. (Jan) Achterveld | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Kleinveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO19-1 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 3 |
Sparta Nijkerk JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 5 |
Sparta Nijkerk JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 1 |
Sparta Nijkerk JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 3 sep. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta Nijkerk JO19-1 | Hoevelaken JO19-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 40 |
Uit gewonnen | 41 | 37 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Bouw, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broer, Renzo | Teamspeler | |
Bruin, Nicky de | Teamspeler | |
Dalen, Karel van | Teamspeler | |
Flapper, Ben | Teamspeler | |
Hoven, Ole van den | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooijmans, Daniel | Teamspeler | |
Kooijmans, David | Teamspeler | |
Petegem, Brent | Teamspeler | |
Schuiteman, Wester | Teamspeler | |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler | |
Velzen, Lars van | Teamspeler | |
Vulpen, Dave van | Teamspeler | |
Willemsen, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Finn van de | Teamspeler | Aanvaller |
Berhout, Anis | Teamspeler | Verdediger |
Dasler, Daniël van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Raymond van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Meyer, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Jim | Teamspeler | Keeper |
Onland, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Rijswijk, Berjan | Teamspeler | Verdediger |
Saidykhan, Ensa | Teamspeler | Middenvelder |
Schrik, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sluis, Sem van der | Teamspeler | |
Velde, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Velde, Thijs van der | Teamspeler | Verdediger |
Zuijlen, Stann van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl