Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terschuurse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbeek |
Adres | Van de Bleekstraat 24 |
Plaats | 3784WZ TERSCHUUR |
Telefoonnummer | 0342-461723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) v. Diermen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) van Zoeren | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Grootevheen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 4 - Terschuurse Boys 4 | 12 sep. 2020 | 4 - 1 |
Terschuurse Boys 4 - Hoevelaken 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terschuurse Boys 4 | Hoevelaken 4 |
Thuis gewonnen | 67 | 96 |
Uit gewonnen | 59 | 73 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Rik | Teamspeler | |
Boerkamp, Jurrian | Teamspeler | |
Bresching, Raymond | Teamspeler | |
Buis, Raymond | Teamspeler | |
Doornik, Jeroen van | Teamspeler | |
Doornik, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Elverding, Edwin | Teamspeler | |
Groosjohan, Jelle | Teamspeler | |
Heuvel, Sven van den | Teamspeler | |
Hoekstra, Onno | Teamspeler | |
Hoeven, Marcel van den | Teamspeler | |
Hoeven, Milan van den | Teamspeler | |
Leijenhorst, Robert van | Teamspeler | |
Louis, Peter | Teamspeler | |
Peters, Rutger | Teamspeler | |
Rootselaar, Daniël van | Teamspeler | |
Rootselaar, Kristiaan van | Teamspeler | |
Schreuders, Martin | Teamspeler | |
Stoffels, Maarten | Teamspeler | |
Vliet, Jimmy van | Teamspeler | |
Vliet, Quinten van | Teamspeler | |
Wezendonk, Jerry | Teamspeler | |
Withaar-De Jong, Robert | Teamspeler | |
Zoeren, Henri van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Evert | Teamspeler | Middenvelder |
Borren, Lars | Teamspeler | |
Burg, Heico van den | Teamspeler | Middenvelder |
Davelaar, Martin | Overige staf | Teammanager |
Davelaar, Martin | Teamspeler | Aanvaller |
Davelaar, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Diermen, Kevin v. | Overige staf | Teammanager |
Diermen, Kevin v. | Teamspeler | Middenvelder |
Drie, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Goncalves, Patrick | Teamspeler | Doelverdediger |
Haverkamp, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Kamphorst, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Keulen, Sander van | Teamspeler | |
Klein Swormink, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinveld, Remko | Teamspeler | Middenvelder |
Liefting, Herman | Teamspeler | Verdediger |
Pleizier, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Ruben van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | Aanvaller |
Ziengs, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl