Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVVA 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dollardstraat |
Adres | Dollardstraat 115 |
Plaats | 3812EV AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4617904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudolf) Letschert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van der Flier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVVA 1 - Hoevelaken 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 5 |
Hoevelaken 1 - KVVA 1 | 22 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVVA 1 | Hoevelaken 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 120 |
Uit gewonnen | 25 | 88 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Daniel | Teamspeler | |
Bos, Coen | Teamspeler | |
Buitink, Henri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Buitink, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Diermen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hak, Mylan | Teamspeler | |
Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
Hoeven, Joeri van den | Teamspeler | |
Horst, Jeffrey van der | Medische staf | Verzorger |
Jong, Pascal de | Teamspeler | |
Kok, Aron | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Leebeek, Gijs | Teamspeler | |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Timmerman, Joep | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Vulpen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Zieltjes, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afallah, Ilias | Teamspeler | |
Aoulad Abdelkader, Brahim | Teamspeler | |
Aoulad Aissa, Mohammed | Teamspeler | |
Charkaoui, Mohammed | Teamspeler | |
Charkaoui, Nassim | Teamspeler | |
Keken, Ryan van | Teamspeler | |
Khalki, Ibrahim el | Teamspeler | |
Ori, Robbie | Medische staf | Verzorger |
Quechar, Soufiane | Teamspeler | |
Said, Khalid | Teamspeler | |
Said, Khalid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Walet, Wesley | Teamspeler | |
Yaacoubi, Othman | Teamspeler | |
Yousfi, Anouar el | Teamspeler | |
Yousfi, Salim el | Teamspeler | |
Zeddi, Abdoullah | Teamspeler | |
Zeddi, Hicham | Teamspeler | |
Zeddi, Mounir | Teamspeler | |
Zougarh, Nasredine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl