Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Ron) Springveld | Scheidsrechter |
K. (Karel) Polman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cornaldo) van den Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDS '55 3 - Hoevelaken 6 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Hoevelaken 6 - SDS '55 3 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 6 | SDS '55 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 102 |
Uit gewonnen | 80 | 85 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Geurt | Teamspeler | |
Bouw, Marco | Teamspeler | |
Brink, Jarco vd | Teamspeler | Verdediger |
Geijtenbeek, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Hoek, Cornaldo van den | Teamspeler | |
Hoek, Djordi van den | Teamspeler | |
Horst, Job van der | Teamspeler | |
Jager, Arie de | Teamspeler | |
Jager, Arie de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Henk | Teamspeler | Verdediger |
Klok, Mathijs | Teamspeler | |
Lagerweij, Eric | Teamspeler | Verdediger |
Loenhorst, Lennart van de | Teamspeler | |
Morren, Marco | Teamspeler | |
Mulder, Siebe | Teamspeler | |
Nijhof, Ewout | Teamspeler | Verdediger |
Ploeg, Lennart | Teamspeler | |
Pol, Wilbert | Teamspeler | Aanvaller |
Roekel, Marco van | Teamspeler | Middenvelder |
Schreuder, Sander | Teamspeler | |
Steenbeek, William van | Teamspeler | |
Vliem, Harold | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mark van de | Teamspeler | |
Diermen, Mitchell van | Teamspeler | |
Holsappel, Theo | Teamspeler | |
Jong, Martijn de | Teamspeler | |
Kerchman, Ryan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Sjoerd | Teamspeler | |
Kroon, Peter | Teamspeler | |
Lagen, Aalt van | Teamspeler | |
Looijengoed, Tjeerd van | Teamspeler | |
Mallegrom, Rens | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Polman, Karel | Overige staf | Teammanager |
Springveld, Patrick | Teamspeler | |
Stuive, Nick | Teamspeler | |
Uijl, Justin den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl