Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Ron) Springveld | Scheidsrechter |
K. (Karel) Polman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cornaldo) van den Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDS '55 3 - Hoevelaken 6 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Hoevelaken 6 - SDS '55 3 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 6 | SDS '55 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 105 |
Uit gewonnen | 82 | 89 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Geurt | Teamspeler | |
Brink, Jarco vd | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Kevin | Teamspeler | |
Hoek, Djordi van den | Teamspeler | |
Horst, Job van der | Teamspeler | |
Jager, Arie de | Teamspeler | |
Jansen, Michiel | Teamspeler | |
Jansen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Henk | Teamspeler | |
Klok, Mathijs | Teamspeler | |
Morren, Marco | Teamspeler | |
Nijhof, Ewout | Teamspeler | |
Ploeg, Lennart | Teamspeler | |
Roekel, Marco van | Teamspeler | |
Schreuder, Sander | Teamspeler | |
Vliem, Harold | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugelen, Mitch van | Teamspeler | |
Deuveren, Jan van | Teamspeler | |
Ginkel, Mike | Teamspeler | |
Heinhuis, Joris | Teamspeler | |
Heuvel, Odin van den | Teamspeler | |
Huygens, Tom | Teamspeler | |
Lindert, Mark te | Teamspeler | |
Randwijk, Timon | Teamspeler | |
Ruijterlinde, Thijs | Teamspeler | |
Schut, Jelle van het | Teamspeler | |
Steeg, Jacco van | Teamspeler | |
Terwijn, Bram | Teamspeler | |
Tol Castro, Rolando van | Teamspeler | |
Tol, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Valkengoed, Tim van | Teamspeler | |
Woude, Jorn van der | Teamspeler | |
Zwart, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl