Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beekbergen VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veldhof |
Adres | Veldhofweg 31 |
Plaats | 7361TA BEEKBERGEN |
Telefoonnummer | 055-5061928 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.F. (Paul) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
L.W. (Liam) Engel | Scheidsrechter |
R. (Rob) van Engeland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beekbergen VR2 - Hoevelaken VR2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Hoevelaken VR2 - Beekbergen VR2 | 15 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beekbergen VR2 | Hoevelaken VR2 |
Thuis gewonnen | 10 | 32 |
Uit gewonnen | 8 | 23 |
% gewonnen | 29% | 35% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstijn, Sophie | Teamspeler | |
Bos, Laura | Teamspeler | |
Brink, Abigail van den | Teamspeler | |
Brink, Maartje Van den | Teamspeler | |
Doppenberg, Hanneke | Teamspeler | |
Drie, Sara van | Teamspeler | |
Fontein, Anna | Teamspeler | |
Ginkel, Roos van | Teamspeler | |
Heijden, Lisa van der | Teamspeler | |
Heugten, Suzanne Van | Teamspeler | |
Hilhorst, Susan | Teamspeler | |
Kok, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Kok, Dionne | Teamspeler | |
Limpers, Berdien | Teamspeler | |
Molenaar, Samm | Teamspeler | |
Muys, Rianne | Teamspeler | |
Ribberink, Jennifer | Teamspeler | |
Timmerman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Weyn, Sanne | Teamspeler | |
Zoeren, Nicole van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Nicole van den | Overige staf | Teammanager |
Bruinhorst, Céline van de | Teamspeler | |
Bruinhorst, Céline van de | Overige staf | Teammanager |
Engeland, Laura Van | Teamspeler | |
Erve, Risca van 't | Teamspeler | |
Gelder, Lotte van | Teamspeler | |
Groothuizen, Samantha | Teamspeler | |
Hulshof, Inge | Teamspeler | |
Leuverink, Romy | Teamspeler | |
Mandels, Marsha | Teamspeler | |
Meekel, Carol | Teamspeler | |
Oort, Linsey van | Teamspeler | |
Ruygt, Alisha | Teamspeler | |
Straten, Sabine Van | Teamspeler | |
Tongeren, Esmee Van | Teamspeler | |
Verhoef, Jill | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl