Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jan) Heitink | Assistent-scheidsrechter |
G.W. (Erwin) Wernsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 3 - Zeewolde 4 | 8 okt. 2005 | 3 - 0 |
Zeewolde 4 - Hoevelaken 3 | 18 mrt. 2006 | 0 - 1 |
Hoevelaken 3 - Zeewolde 4 | 7 okt. 2006 | 2 - 1 |
Zeewolde 4 - Hoevelaken 3 | 10 mrt. 2007 | 5 - 1 |
Hoevelaken 3 - Zeewolde 4 | 16 dec. 2017 | 1 - 1 |
Zeewolde 4 - Hoevelaken 3 | 6 nov. 2021 | 1 - 0 |
Hoevelaken 3 - Zeewolde 4 | 9 apr. 2022 | 0 - 1 |
Hoevelaken 3 - Zeewolde 4 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 3 | Zeewolde 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 109 |
Uit gewonnen | 63 | 79 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rik van | Teamspeler | |
Bezemer, Niels | Teamspeler | |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Ebbing, Merijn | Teamspeler | |
Ebbing, Tomas | Teamspeler | |
Hartenberg, Dave | Teamspeler | |
Heitink, Jan | Teamspeler | |
Hermsen, Danny | Teamspeler | |
Kampen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Kleijn, Max de | Teamspeler | |
Koldenhof, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Marco van der | Teamspeler | |
Meijer, Jan | Teamspeler | |
Oordt, Nathan | Teamspeler | |
Oordt, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Pol, Ruben | Teamspeler | |
Schimmel, Max | Teamspeler | |
Tuinte, Sander | Teamspeler | |
Vink, Mark | Teamspeler | |
Vrijens, Luke | Teamspeler | |
Zanting, Casper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Bryan | Teamspeler | |
Heuvel, Odin van den | Teamspeler | |
Marck, Bart van der | Teamspeler | |
Marck, Jesse van der | Teamspeler | |
Noordzij, Bob | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Robin | Overige staf | Teammanager |
Pol, Mitchel | Teamspeler | |
Top, Niels van den | Teamspeler | |
Vaal, Eric de | Teamspeler | |
Vermanen, Jan | Teamspeler | |
Wernsen, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl