Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) van den Akker | Assistent-scheidsrechter |
W.P. (Peter) van der Weerd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 3 nov. 2018 | 4 - 1 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 11 mei 2019 | 6 - 2 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 23 nov. 2019 | 0 - 6 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 30 okt. 2021 | 3 - 0 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 8 | NSC Nijkerk 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 94 |
Uit gewonnen | 64 | 67 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, John van den | Teamspeler | Middenvelder |
Amatjasa, Merrill | Technische staf | Trainer |
Beekhoven, Robin van | Teamspeler | Middenvelder |
Benschop, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwman, Luuk | Teamspeler | |
Bralts, Nico | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Michel van | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Dusschoten, Ronald van | Teamspeler | Middenvelder |
Glijn, Marc | Teamspeler | |
Hazeveld, Patrick van 't | Teamspeler | |
Hobbelink, Jeroen | Teamspeler | |
Hobbelink, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Kers, Menno | Teamspeler | |
Loch, Corne | Teamspeler | |
Lok, Conrad | Teamspeler | Middenvelder |
Maessen, Vincent | Teamspeler | |
Mheen, Bart van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Morren, Roy | Teamspeler | |
Quist, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofsen, August | Teamspeler | Verdediger |
Simon, Marco | Teamspeler | |
Veenhof, Jeff | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Teamspeler | Middenvelder |
Wassink, William | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, André van de | Teamspeler | |
Geurtsen, Dave | Teamspeler | |
Geurtsen, Jim | Teamspeler | |
Geurtsen, Mike | Teamspeler | |
Geurtsen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Godthelp, Paul | Teamspeler | |
Haas, Dennis de | Teamspeler | |
Hulshof, Hidde | Teamspeler | |
Kamphuis, Kay-Arne | Teamspeler | |
Vincent, Andrew | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl