Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) van den Akker | Assistent-scheidsrechter |
W.P. (Peter) van der Weerd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 3 nov. 2018 | 4 - 1 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 11 mei 2019 | 6 - 2 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 23 nov. 2019 | 0 - 6 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 30 okt. 2021 | 3 - 0 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
NSC Nijkerk 4 - Hoevelaken 8 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Hoevelaken 8 - NSC Nijkerk 4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 8 | NSC Nijkerk 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 94 |
Uit gewonnen | 64 | 67 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Pepijn | Teamspeler | |
Cnossen, Lieuwe | Teamspeler | |
Kortink, Tom | Teamspeler | |
Kuyer, Micha | Teamspeler | |
Ridder, Marcel de | Teamspeler | |
Teuben, Peter | Teamspeler | |
Verkoijen, Martijn | Teamspeler | |
Vulpen, Michael van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl