Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mathijs) Buitenhuis | Scheidsrechter |
D. (Devin) van den Essenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OWIOS 2 - Hoevelaken 2 | 29 okt. 2016 | 1 - 0 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 1 apr. 2017 | 5 - 0 |
OWIOS 2 - Hoevelaken 2 | 7 okt. 2017 | 1 - 1 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 17 feb. 2018 | 1 - 0 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 2 | OWIOS 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 127 |
Uit gewonnen | 84 | 88 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Willem-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Burgmeijer, Kevin | Teamspeler | |
Dickhof, Levi | Teamspeler | |
Flier, Andy | Teamspeler | |
Hove, Julian ten | Overige staf | Teammanager |
Kerk, Sander van de | Teamspeler | |
Loo, Ruben van | Teamspeler | |
Mendel, Lucas | Teamspeler | |
Mensink, Joey | Teamspeler | |
Schreurs, Marco | Teamspeler | |
Someren, Robian van | Teamspeler | |
Spronk, Kelvin | Teamspeler | |
Stouwdam, Rik | Teamspeler | |
Vosselman, Willem Jan | Teamspeler | |
Vries, Antwan de | Teamspeler | |
Weg, Pepijn van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Boersma, Bryan | Teamspeler | |
Bohus, Melvin | Teamspeler | |
Bos, Jelle | Teamspeler | |
Brink, Heddwyn ten | Teamspeler | |
Broekhuis, Calvin | Teamspeler | |
Dijk, Frits van | Overige staf | Teammanager |
Hengeveld, Bas | Teamspeler | |
Heuvel, Duco van den | Teamspeler | |
Jansen, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Kerkhof, Kristian | Teamspeler | |
Kijlstra, Mark | Teamspeler | |
Kleinveld, Daan | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler | |
Marck, Bart van der | Teamspeler | |
Meer, Jesse van der | Teamspeler | |
Rijk, Olaf de | Teamspeler | |
Schimmel, Jonah | Teamspeler | |
Schuiteman, Ticho | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vonder, Robin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl