Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mathijs) Buitenhuis | Scheidsrechter |
D. (Devin) van den Essenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OWIOS 2 - Hoevelaken 2 | 29 okt. 2016 | 1 - 0 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 1 apr. 2017 | 5 - 0 |
OWIOS 2 - Hoevelaken 2 | 7 okt. 2017 | 1 - 1 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 17 feb. 2018 | 1 - 0 |
Hoevelaken 2 - OWIOS 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 2 | OWIOS 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 123 |
Uit gewonnen | 82 | 84 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Niek | Teamspeler | |
Burgmeijer, Kevin | Teamspeler | |
Flier, Andy | Teamspeler | |
Hove, Julian ten | Teamspeler | |
Koldenhoven, Sem van | Teamspeler | |
Korenberg, Erik-Jan | Teamspeler | |
Nagelhout, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Oever, Jaron van 't | Teamspeler | |
Spronk, Kelvin | Teamspeler | |
Stouwdam, Rik | Teamspeler | |
Vosselman, Willem Jan | Teamspeler | |
Weeghel, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Broekhuis, Calvin | Teamspeler | |
Dijk, Frits van | Overige staf | Teammanager |
Hak, Mylan | Teamspeler | |
Jansen, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Kijlstra, Mark | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler | |
Rijk, Olaf de | Teamspeler | |
Schimmel, Jonah | Teamspeler | |
Schuiteman, Ticho | Teamspeler | |
Sikkema, Bram | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Valkengoed, Tim van | Teamspeler | |
Vonder, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl