Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C. (Peter) van Tol | Assistent-scheidsrechter |
E.C. (Eric) Brom | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Schuit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 25 sep. 2010 | 4 - 3 |
Hoevelaken 5 - VVOP 6 | 19 feb. 2011 | 0 - 2 |
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 24 sep. 2011 | 1 - 0 |
Hoevelaken 5 - VVOP 6 | 3 mrt. 2012 | 3 - 1 |
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 1 dec. 2012 | 0 - 1 |
Hoevelaken 5 - VVOP 6 | 16 mrt. 2013 | 3 - 2 |
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 28 sep. 2019 | 4 - 6 |
Hoevelaken 5 - VVOP 6 | 11 dec. 2021 | 3 - 3 |
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Hoevelaken 5 - VVOP 6 | 17 dec. 2022 | 5 - 5 |
VVOP 6 - Hoevelaken 5 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP 6 | Hoevelaken 5 |
Thuis gewonnen | 81 | 84 |
Uit gewonnen | 55 | 68 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugelen, Mitch van | Teamspeler | |
Brink, Joshua van den | Teamspeler | |
Deuveren, Jan van | Teamspeler | |
Essen, Jurrit van | Teamspeler | |
Heinhuis, Joris | Teamspeler | |
Huygens, Tom | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Lindert, Mark te | Teamspeler | |
Ruijterlinde, Thijs | Teamspeler | |
Schut, Jelle van het | Teamspeler | |
Steeg, Jacco van | Teamspeler | |
Terwijn, Bram | Teamspeler | |
Tol Castro, Rolando van | Teamspeler | |
Tol, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Woude, Jorn van der | Teamspeler | |
Zadelhoff, Joep van | Teamspeler | |
Zwart, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Eric | Teamspeler | |
Elten, Dennis van | Teamspeler | |
Goodijk, Maarten | Teamspeler | |
Heijden, Kelsey van der | Teamspeler | |
Huure, Tristan van der | Teamspeler | |
Klein Obbink, Roelf | Teamspeler | |
Pijl, Wessel van der | Teamspeler | |
Pol, Lars van de | Teamspeler | |
Tertoogen, Rene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl