Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Peelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Pepijn) Bezembinder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 7 - DTS Ede 12 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
DTS Ede 12 - Hoevelaken 7 | 15 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 7 | DTS Ede 12 |
Thuis gewonnen | 112 | 26 |
Uit gewonnen | 100 | 19 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mark van de | Teamspeler | |
Holsappel, Theo | Teamspeler | |
Jong, Martijn de | Teamspeler | |
Kerchman, Ryan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Sjoerd | Teamspeler | |
Kroon, Peter | Teamspeler | |
Lagen, Aalt van | Teamspeler | |
Luijer, Thijs | Teamspeler | |
Mallegrom, Rens | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Polman, Karel | Overige staf | Teammanager |
Springveld, Patrick | Teamspeler | |
Stuive, Nick | Teamspeler | |
Uijl, Justin den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl