Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) van Dijk | Scheidsrechter |
K. (Kevin) v. Diermen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO15-1 - Terschuurse Boys JO15-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Hoevelaken JO15-1 - Terschuurse Boys JO15-1 | 20 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken JO15-1 | Terschuurse Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 28 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Emma van de | Teamspeler | |
Beukhof, Stan | Teamspeler | |
Diermen, Kevin v. | Technische staf | Trainer/coach |
Eling, Job | Teamspeler | |
Glind, Jetse van de | Teamspeler | |
Hofman, Marc | Teamspeler | |
Huisstede, Erik van | Teamspeler | |
Jonker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Maureen | Teamspeler | |
Jonker, Tim | Teamspeler | |
Kleijer, Tijs | Teamspeler | |
Kraaij, Liam | Teamspeler | |
Maanen, Sem | Teamspeler | |
Rijn, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beitler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Beudeker, Silvijn | Teamspeler | |
Biegstraaten, Jesse | Teamspeler | |
Bosman, Tim | Teamspeler | |
Breenen, Jesse van | Teamspeler | |
Gelder, Toine van | Teamspeler | |
Grol, Tijn van | Teamspeler | |
Huurdeman, Bas | Teamspeler | |
Ledegang, Tom | Teamspeler | |
Pol, Loek van de | Teamspeler | |
Pol, Veronique van de | Teamspeler | |
Roest, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Sloten, Thijs van | Teamspeler | |
Smeels, Jim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl