Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saestum O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Saestum |
Adres | Noordweg-Noord 150 |
Plaats | 3704JG ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6960737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K04 |
Uitteam-kleedkamer | K11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Choe) Claessens | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Lokhorst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken O23-1 - Saestum O23-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Saestum O23-1 - Hoevelaken O23-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saestum O23-1 | Hoevelaken O23-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 14% | 21% |
Geen informatie
Geen informatie
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl