Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland ASC O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Laan van Duurzaamheid 10 |
Plaats | 3824DZ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4565077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manoek) Gatsjadoerian | Scheidsrechter |
A. (Aron) Hogeveen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken O23-1 - Nieuwland O23-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Nieuwland O23-1 - Hoevelaken O23-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland O23-1 | Hoevelaken O23-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 65% |
% uit gewonnen | 43% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezembinder, Tristan | Teamspeler | |
Buitink, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Bunt, Hayke van de | Teamspeler | |
Freriks, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Heerdt, Max ter | Teamspeler | |
Leuveren, Mike van | Teamspeler | |
Louis, Etiënne | Teamspeler | |
Meeder, Daniel | Teamspeler | |
Mijnten, Jasper | Teamspeler | |
Ree, Pieter van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vaal, Wilco de | Teamspeler | |
Vinke, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boute, Roy | Technische staf | Trainer |
Brandsen, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Emanuels, Cain | Teamspeler | |
Hogeveen, Aron | Teamspeler | |
Maree, Timo | Teamspeler | |
Rijswijk, Sebaz van | Teamspeler | |
Rook, Jasper | Teamspeler | |
Simonse, Ingmar | Teamspeler | |
Tolsma, Mick | Teamspeler | |
Westerink, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl