Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO11-1 - VVOP JO11-1 | 26 nov. 2016 | 5 - 4 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 7 okt. 2017 | 7 - 1 |
Hoevelaken JO11-1 - VVOP JO11-1 | 29 sep. 2018 | 2 - 14 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 24 nov. 2018 | 2 - 4 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 18 mei 2019 | 8 - 4 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 7 sep. 2019 | 4 - 1 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 26 okt. 2019 | 3 - 3 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 19 sep. 2020 | 7 - 2 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 4 dec. 2021 | 4 - 3 |
VVOP JO11-1 - Hoevelaken JO11-1 | 14 mei 2022 | 6 - 4 |
Hoevelaken JO11-1 - VVOP JO11-1 | 28 jan. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken JO11-1 | VVOP JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Ellis | Teamspeler | |
Hilverts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Klok, Niels | Technische staf | Trainer |
Middendorp, Xavi van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukink, Thijs | Teamspeler | |
Elk, Thom van | Teamspeler | |
Kamphorst, Tygo | Teamspeler | |
Velde, Sem van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl