Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ilo) Afata | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 26 sep. 2020 | 4 - 1 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 19 jun. 2021 | 9 - 2 |
Hoevelaken JO11-3 - VVOP JO11-3 | 2 apr. 2022 | 1 - 17 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 10 dec. 2022 | 4 - 1 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP JO11-3 | Hoevelaken JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 21 | 13 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Bruno van | Teamspeler | |
Handgraaf, Michel | Technische staf | |
Ipenburg, Luca | Teamspeler | |
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wubs, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jelier, Adri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl