Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ilo) Afata | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 26 sep. 2020 | 4 - 1 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 19 jun. 2021 | 9 - 2 |
Hoevelaken JO11-3 - VVOP JO11-3 | 2 apr. 2022 | 1 - 17 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 10 dec. 2022 | 4 - 1 |
VVOP JO11-3 - Hoevelaken JO11-3 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Hoevelaken JO11-3 - VVOP JO11-3 | 23 sep. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP JO11-3 | Hoevelaken JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 24 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitink, Ivy | Teamspeler | |
Hoonte, Saar te | Teamspeler | |
Hoonte, Sander te | Overige staf | Teammanager |
Hoonte, Suus te | Teamspeler | |
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Tamelen, Tim van | Teamspeler | |
Verkoijen, Ties | Teamspeler | |
Vonk, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Revi | Teamspeler | |
Jelier, Adri | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl