Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Albatross JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ugchelen |
Adres | Brouwersmolenweg 444 |
Plaats | 7339EE UGCHELEN |
Telefoonnummer | 055-5349670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van de Steeg | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) van de Steeg | Assistent-scheidsrechter |
M.N.J. (Matthijs) Plat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Albatross JO14-1 - Hoevelaken JO14-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Albatross JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beudeker, Silvijn | Teamspeler | |
Bierens, Keano | Teamspeler | |
Huurdeman, Bas | Teamspeler | |
Kamphorst, Thijmen | Teamspeler | |
Michon, Joshua | Teamspeler | |
Plat, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Pol, Loek van de | Teamspeler | |
Sloten, Thijs van | Teamspeler | |
Smeels, Jim | Teamspeler | |
Steenbeek, Willem | Overige staf | Teammanager |
Waslander, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Quentin | Teamspeler | |
Graafland, Mark | Teamspeler | |
Kaal, Bram | Teamspeler | |
Lous, P.D. | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jesse | Teamspeler | |
Weenink, Jonas | Teamspeler | |
Witte, Henry de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl