Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Geel '55 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peppelensteeg |
Adres | Peppelensteeg 5 |
Plaats | 6715CV EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-636579 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Geel'55 JO10-1 | Hoevelaken JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Peters, Rutger | Technische staf | |
Pol, Doekle van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Driessen, Stijn | Teamspeler | |
Holland, Herman van | Overige staf | Teammanager |
Jeu, Manuel de | Teamspeler | |
Tams, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl