Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOG Harderwijk JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Strokel |
Adres | Strokelweg 5 |
Plaats | 3847LR HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-414242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO12-2 - VVOG Harderwijk JO12-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
VVOG Harderwijk JO12-1 - Hoevelaken JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOG Harderwijk JO12-1 | Hoevelaken JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 23 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Ruben | Teamspeler | |
Breenen, Fedde van | Teamspeler | |
Helder, Morris | Teamspeler | |
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Peppel, Michiel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Romkes, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eisen, Bram | Teamspeler | |
Haidari, Reza | Technische staf | Trainer |
Hoekert, Björn | Teamspeler | |
Kooistra, Bengt | Technische staf | Trainer |
Lof, Luca | Teamspeler | |
Poel, Viggo | Teamspeler | |
Rekers, Nathalie | Teamspeler | |
Sheikmoesti, Lorenzo | Teamspeler | |
Wallet, Bram | Overige staf | Teammanager |
Wallet, Thijs | Teamspeler | |
Werff, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl