Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
B.G. (Bram) Goorhuis | Scheidsrechter |
D. (Danique) van der Craats | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken VR2 - Stroe VR1 | 29 okt. 2016 | 2 - 0 |
Stroe VR1 - Hoevelaken VR2 | 1 apr. 2017 | 4 - 0 |
Hoevelaken VR2 - Stroe VR1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Stroe VR1 - Hoevelaken VR2 | 20 mei 2023 | 1 - 9 |
Stroe VR1 - Hoevelaken VR2 | 16 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe VR1 | Hoevelaken VR2 |
Thuis gewonnen | 115 | 32 |
Uit gewonnen | 95 | 23 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstijn, Sophie | Teamspeler | |
Bos, Laura | Teamspeler | |
Bos-Bootsma, Lizanne | Teamspeler | |
Brink, Abigail van den | Teamspeler | |
Brink, Maartje Van den | Teamspeler | |
Doppenberg, Hanneke | Teamspeler | |
Drie, Sara van | Teamspeler | |
Fontein, Anna | Teamspeler | |
Ginkel, Roos van | Teamspeler | |
Heijden, Lisa van der | Teamspeler | |
Heugten, Suzanne Van | Teamspeler | |
Hilhorst, Susan | Teamspeler | |
Kok, Debbie | Teamspeler | |
Kok, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Kok, Dionne | Teamspeler | |
Limpers, Berdien | Teamspeler | |
Molenaar, Samm | Teamspeler | |
Muys, Rianne | Teamspeler | |
Ribberink, Jennifer | Teamspeler | |
Timmerman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Weyn, Sanne | Teamspeler | |
Zoeren, Nicole van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Lise Van de | Teamspeler | |
Brink, Janice | Teamspeler | |
Brink, Tessa van den | Teamspeler | |
Doorn, Danique van | Teamspeler | |
Geresteijn, Julia van | Teamspeler | |
Gerritsen, Naomi | Teamspeler | |
Gol, Julia | Teamspeler | |
Goorhuis, Bram | Overige staf | Teammanager |
Goorhuis, Nathalie | Teamspeler | |
Groenevelt, Josta | Teamspeler | |
Iwaarden, Marissa van | Teamspeler | |
Iwaarden, Nikki van | Teamspeler | |
Noorlander, Daphne | Teamspeler | |
Veenschoten, Emma | Teamspeler | |
Vos, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl