Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lunteren JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wormshoef |
Adres | Wormshoefweg 4 |
Plaats | 6741ZG LUNTEREN |
Telefoonnummer | 0318-483900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaco) van Duijn | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lunteren JO10-3 | Hoevelaken JO10-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Benjamin van | Teamspeler | |
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Debora | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Jaco van | Technische staf | Trainer |
Duijn, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Teunissen, Nils | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl