Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOG Harderwijk JO11-7JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Strokel |
Adres | Strokelweg 5 |
Plaats | 3847LR HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-414242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOG Harderwijk JO11-7 - Hoevelaken JO11-4 | 16 sep. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOG Harderwijk JO11-7 | Hoevelaken JO11-4 |
Thuis gewonnen | 10 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 18 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 29% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Dani | Teamspeler | |
Beek, Jack van | Overige staf | Teammanager |
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Prins, Floris | Teamspeler | |
Wijnberg, Kim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hotsma, Elsa | Teamspeler | |
Padding, Laurens | Teamspeler | |
Tomassen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl