Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Horst JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Adelaar |
Adres | Buitenbrinkweg 70 |
Plaats | 3853LZ ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-556236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Jeths | Scheidsrechter |
M. (Martin) Bouw | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horst FC JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 3 nov. 2018 | 4 - 5 |
Horst FC JO19-1 - Hoevelaken JO19-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horst FC JO19-1 | Hoevelaken JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 37 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Bouw, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broer, Renzo | Teamspeler | |
Bruin, Nicky de | Teamspeler | |
Dalen, Karel van | Teamspeler | |
Flapper, Ben | Teamspeler | |
Hoven, Ole van den | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooijmans, Daniel | Teamspeler | |
Kooijmans, David | Teamspeler | |
Petegem, Brent | Teamspeler | |
Schuiteman, Wester | Teamspeler | |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler | |
Velzen, Lars van | Teamspeler | |
Vulpen, Dave van | Teamspeler | |
Willemsen, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl