Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbeek |
Adres | Van de Bleekstraat 24 |
Plaats | 3784WZ TERSCHUUR |
Telefoonnummer | 0342-461723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kieviten De VR18+1 - Hoevelaken VR18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
Hoevelaken VR18+1 - Kieviten De VR18+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 2 |
Hoevelaken VR18+1 - Kieviten De VR18+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 0 |
Hoevelaken VR18+1 - Kieviten De VR18+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Hoevelaken VR18+1 - Kieviten De VR18+1 | 1 dec. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken VR18+1 | Kieviten De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 30% | 10% |
% thuis gewonnen | 30% | 0% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Amber van | Teamspeler | |
Brink, Anita Van den | Teamspeler | |
Buitink, Charlotte | Teamspeler | |
Dasselaar-Mulder, Wendy van | Teamspeler | |
Dekker, Mandy | Teamspeler | |
Dekker, Mandy | Overige staf | Teammanager |
Doest, Dionne | Teamspeler | |
Duin, Laura van | Teamspeler | |
Essen, Lisa van | Teamspeler | |
Harskamp, Nick van | Overige staf | Teammanager |
Hierden, Larissa van | Teamspeler | |
Mulder, Carla | Teamspeler | |
Pol, Laura Van de | Teamspeler | |
Rozendaal, Emily | Teamspeler | |
Simon, Maaike | Teamspeler | |
Veldhuizen, Janine van | Teamspeler | |
Vliert, Danielle van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blotenburg, Kristy | Teamspeler | |
Booi, Julia | Teamspeler | |
Dijk, Bianca van | Teamspeler | |
Doppenberg, Melanie | Teamspeler | |
Hemmers-de Wilde, Jacintha | Teamspeler | |
Koster, Calista | Teamspeler | |
Mulder, Rianne | Teamspeler | |
Riksen, Lindsy | Teamspeler | |
Visscher, Miranda | Teamspeler | |
Vooys, Sasja | Teamspeler |
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl