Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken O21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Stoop | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van Egmond | Assistent-scheidsrechter |
R.P. (Ronald) Bekema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeewolde O21-1 - Hoevelaken O21-1 | 4 okt. 2016 | 0 - 1 |
Hoevelaken O21-1 - Zeewolde O21-1 | 11 apr. 2017 | 5 - 0 |
Zeewolde O21-1 - Hoevelaken O21-1 | 1 nov. 2022 | 1 - 1 |
Hoevelaken O21-1 - Zeewolde O21-1 | 14 feb. 2023 | 3 - 1 |
Hoevelaken O21-1 - Zeewolde O21-1 | 3 okt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken O21-1 | Zeewolde O21-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 61% | 20% |
% thuis gewonnen | 70% | 25% |
% uit gewonnen | 54% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jelle | Teamspeler | |
Brink, Heddwyn ten | Teamspeler | |
Eleveld, Paul | Teamspeler | |
Hak, Mylan | Teamspeler | |
Hak, Mylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ham, Jesse van den | Teamspeler | |
Heuvel, Duco van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Kristian | Teamspeler | |
Kijlstra, Mark | Teamspeler | |
Kleinveld, Daan | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooistra, Siem | Teamspeler | |
Meer, Jesse van der | Teamspeler | |
Pol, Roan van de | Teamspeler | |
Schimmel, Jonah | Teamspeler | |
Schuiteman, Wester | Teamspeler | |
Timmerman, Joep | Teamspeler | |
Tolboom, Andy | Teamspeler | |
Vinke, Daan | Teamspeler | |
Wilgenburg, Herko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Postadres
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl