Hieronder vind je het meest recente trainingsschema.
| Ma/Wo | 2A | 2B | 3A | 3B | Veld 4 |
| 18:00-19:00 | O11-1,2 | O11-3/keepers | O10 | O10 (keepers ma) | O9-1 |
| 19:00-20:00 | O13-1 | O14-2 | O14-3 | O13-2/keepers (ma) | O15-1 |
| 20:00-21:15 | O17-1 | O17-2 | O19-1 | O19-2/keepers (ma) | |
| Hummels op woensdagmiddag!! | |||||
| Di/Do | 2A | 2B | 3A | 3B | Veld 4 |
| 18:00-19:00 | O8/O9 | O9/O12-1 | O12-2,3 | O15-2/3 | |
| 19:00-20:00 | O14-1 | 4de | O15-1 | MO13-1/keepers (di) | |
| 20:00-21:30 | 2 | VR1 + VR18/30+ | 1 | 1 | |
| do 21:30 | overige senioren na Selectie | ||||
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl