| Datum/tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Veld | Klk. Thuis | Klk. Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 18:00 | sc Hoevelaken JO11-1 | Veensche Boys JO11-1 | veld 1 | |||||
| 29 sep. 19:00 | EFC'58 MO15-2 (9-tal) | Hoevelaken MO15-1 | A. (Arvid) Egbertzen | veld 2 | ||||
| 30 sep. 18:30 | sc Hoevelaken JO10-2 | Rood Wit JO10-2 | veld 1 | |||||
| 2 okt. 19:30 | Sparta Nijkerk VR18+1 | Hoevelaken VR18+1 | Veld 3 B | |||||
| 2 okt. 20:00 | Hoevelaken VR18+1 | Veensche Boys VR18+1 | Veld 3 A | |||||
| 2 okt. 20:30 | VVOP VR18+1 | Hoevelaken VR18+1 | Veld 3 B | |||||
| 3 okt. 08:30 | Hoevelaken O8-2 | V.V. Barneveld O8-2 | veld 3 A1 | |||||
| 3 okt. 08:30 | Hoevelaken O14-2 | VVOG Harderwijk O14-5 | veld 4 | |||||
| 3 okt. 08:30 | Hoevelaken O10-2 | Advendo '57 O10-1 | veld 3 A2 | |||||
| 3 okt. 08:30 | Hoevelaken O11-3JM | Sparta Nijkerk O11-5 | veld 2 B | |||||
| 3 okt. 08:30 | Hoevelaken O8-1 | Sparta Nijkerk O8-1 | veld 3 B1 | |||||
| 3 okt. 08:30 | VVOP O7-2 | Hoevelaken O7-1 | veld 4 A1b | 07 | 14R | |||
| 3 okt. 08:30 | SDC Putten O15-3 | Hoevelaken O15-2 | veld 6 | |||||
| 3 okt. 08:30 | Zeewolde O12-2JM | Hoevelaken O12-1 | Veld 4 A | 9 | 16 | |||
| 3 okt. 08:30 | VVOG Harderwijk O9-5 | Hoevelaken O9-3JM | veld 5 A1 | NNB - Nog niet bekend | NNB - Nog niet bekend | |||
| 3 okt. 08:30 | VVOP O10-2 | Hoevelaken O10-1 | veld 2 B2 | 03 | 10 | |||
| 3 okt. 08:30 | Sparta Nijkerk O10-7 | Hoevelaken O10-3 | veld T A2 | |||||
| 3 okt. 08:30 | Lunteren O9-1 | Hoevelaken O9-1 | veld C B1 | |||||
| 3 okt. 08:30 | AGOVV O8-5 | Hoevelaken O8-3 | stadionveld A1 | |||||
| 3 okt. 08:45 | V.V. Barneveld O11-2JM | Hoevelaken O11-4JM | veld 3 A - KG | |||||
| 3 okt. 09:00 | DVS'33 Ermelo O14-3 | Hoevelaken O14-1 | veld 3 | |||||
| 3 okt. 09:00 | Terschuurse Boys O9-2JM | Hoevelaken O9-2 | veld 2 A2 | |||||
| 3 okt. 09:00 | SKV O13-2 | Hoevelaken O13-2 | J. (Jeroen) Lorier | veld B-SKV | ||||
| 3 okt. 09:10 | SDC Putten O7-3 | Hoevelaken O7-1 | veld 4 A1b | 14L | 14R | |||
| 3 okt. 09:45 | Sparta Nijkerk O11-6 | Hoevelaken O11-2JM | veld T B | |||||
| 3 okt. 10:00 | Hoevelaken O12-3JM | VVOP O12-2 | veld 2 B | |||||
| 3 okt. 10:00 | Hoevelaken O16-2 | OVC '85 O16-2 | veld 5 | |||||
| 3 okt. 10:00 | Hoevelaken MO15-1 | SDC Putten MO15-1 | veld 3 | |||||
| 3 okt. 10:00 | Hoevelaken O11-1 | Veensche Boys O11-2 | veld 2 A | |||||
| 3 okt. 10:00 | Hoevelaken O13-1 | Sparta Nijkerk O13-2 | veld 1 | |||||
| 3 okt. 10:00 | VVOG Harderwijk O12-5 | Hoevelaken O12-2 | veld 3 A | NVT | NNB - Nog niet bekend | |||
| 3 okt. 11:30 | Veensche Boys O16-1 | Hoevelaken O16-1 | Veld 2 | |||||
| 3 okt. 12:00 | Hoevelaken O15-1 | Zeewolde O15-2 | veld 3 | |||||
| 3 okt. 12:00 | Hoevelaken O17-1 | Lunteren O17-1 | veld 2 | |||||
| 3 okt. 12:00 | Hoevelaken VR1 | Blauw Geel '55 VR2 | veld 4 | |||||
| 3 okt. 12:15 | Hierden 2 | Hoevelaken 2 | P.J. (Peter Jan) Rijpkema | veld 1 | ||||
| 3 okt. 12:30 | Prins Bernhard 3 | Hoevelaken 8 | Afgeschermd | veld 2 | ||||
| 3 okt. 13:00 | DVS'33 Ermelo O19-2 | Hoevelaken O19-2 | veld 4 | |||||
| 3 okt. 14:30 | Hoevelaken 1 | Valleivogels 1 | S. (Sander) Molenaar | veld 3 | ||||
| 3 okt. 14:30 | Hoevelaken 6 | Veensche Boys 6 | veld 4 | |||||
| 3 okt. 14:30 | Hoevelaken O19-1 | WWNA O19-1 | veld 2 | |||||
| 3 okt. 14:30 | Hoevelaken 7 | Zwart Wit '63 5 | veld 5 | |||||
| 3 okt. 14:30 | VVOG Harderwijk 4 | Hoevelaken 4 | veld 3 | NNB - Nog niet bekend | NNB - Nog niet bekend | |||
| 3 okt. 15:00 | SDV Barneveld 6 | Hoevelaken 3 | veld 5 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep. | Wasmeer 1 | Hoevelaken 1 | 1 - 2 | ||
| 26 sep. | DOS Kampen 2 | Hoevelaken 2 | 0 - 7 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken 3 | Terschuurse Boys 3 | 10 - 0 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken 4 | SDV Barneveld 7 | 2 - 4 | ||
| 26 sep. | EFC '58 9 | Hoevelaken 5 | 1 - 3 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken 7 | Zeewolde 8 | 5 - 2 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken VR1 | Sparta Nijkerk VR3 | 2 - 2 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O19-2 | SDV Barneveld O19-2 | 2 - 4 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O16-1 | VVOG Harderwijk O16-2 | 5 - 1 | ||
| 26 sep. | V.V. Barneveld O16-1 | Hoevelaken O16-2 | 11 - 1 | ||
| 26 sep. | SDC Putten O15-2 | Hoevelaken O15-1 | 4 - 4 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O15-2 | SDV Barneveld O15-4 | 5 - 4 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O14-1 | Terschuurse Boys O14-1JM | 10 - 3 | ||
| 26 sep. | Zeewolde O14-3 | Hoevelaken O14-2 | 1 - 2 | ||
| 26 sep. | VVOG Harderwijk O13-2JM | Hoevelaken O13-1 | 1 - 1 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O13-2 | SDV Barneveld O13-4 | 2 - 3 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O12-1 | Hierden O12-1 | 2 - 4 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O12-2 | Sparta Nijkerk O12-4 | 3 - 9 | ||
| 26 sep. | SDV Barneveld O12-3 | Hoevelaken O12-3JM | 17 - 0 | ||
| 26 sep. | SDC Putten O11-4 | Hoevelaken O11-1 | 2 - 11 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O11-2JM | SDV Barneveld O11-6 | 8 - 0 | ||
| 26 sep. | Terschuurse Boys O11-2 | Hoevelaken O11-3JM | 3 - 6 | ||
| 26 sep. | Hoevelaken O11-4JM | Sparta Nijkerk O11-6 | 1 - 16 | ||
| 22 sep. | Lunteren O15-2 | Hoevelaken O15-2 | 7 - 1 |
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl