
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | Renswoude 1 | Hoevelaken 1 | 1 - 2 | ||
| 7 nov. | Nunspeet 2 | Hoevelaken 2 | 2 - 3 | ||
| 7 nov. | VVOP 5 | Hoevelaken 3 | 1 - 3 | ||
| 7 nov. | Hierden 7 | Hoevelaken 4 | 5 - 0 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken 5 | Blauw Geel '55 8 | 8 - 0 | ||
| 7 nov. | Sparta Nijkerk 8 | Hoevelaken 6 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | DTS '35 Ede O19-1 | Hoevelaken O19-1 | 0 - 2 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O19-2 | NSC Nijkerk O19-2 | 4 - 1 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O17-1 | VVOP O17-2 | 6 - 0 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O16-1 | Colmschate '33 O16-1 | 4 - 2 | ||
| 7 nov. | csv Apeldoorn O16-5 | Hoevelaken O16-2 | 2 - 11 | ||
| 7 nov. | sv Groen Wit '62 O15-1 | Hoevelaken O15-1 | 2 - 1 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O15-2 | Bennekom O15-4 | 2 - 7 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken MO15-1 | SDV Barneveld MO15-2 | 9 - 0 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O14-1 | SDV Barneveld O14-2 | 5 - 2 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O13-1 | Voorwaarts T O13-3JM | 1 - 4 | ||
| 7 nov. | Elspeet O13-1JM | Hoevelaken O13-2 | 0 - 4 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O12-1 | DVS'33 Ermelo O12-2 | 3 - 4 | ||
| 7 nov. | DVS'33 Ermelo O12-5 | Hoevelaken O12-2 | 7 - 4 | ||
| 7 nov. | Zeewolde O12-4 | Hoevelaken O12-3JM | 5 - 0 | ||
| 7 nov. | V.V. Barneveld O11-1 | Hoevelaken O11-1 | 3 - 14 | ||
| 7 nov. | Sparta Nijkerk O11-3 | Hoevelaken O11-2JM | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O11-3JM | EFC '58 O11-2 | 5 - 0 | ||
| 7 nov. | Hoevelaken O11-4JM | SV Otterlo O11-1JM | 2 - 1 | ||
| 5 nov. | Hoevelaken O12-1 | NSC Nijkerk O12-1 | 2 - 0 |
| Datum/tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Veld | Klk. Thuis | Klk. Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. AFGELAST | Hoevelaken O21-1 | Terschuurse Boys O21-1 | J. (Jaap) van de Berg | veld 1 | ||||
| 10 nov. 18:30 | VVOP O14-1 | Hoevelaken O14-2 | veld 4 | |||||
| 13 nov. 19:30 | Veensche Boys VR18+1 | Hoevelaken VR18+1 | veld 1 B | |||||
| 13 nov. 20:00 | Hoevelaken VR18+1 | VVOP VR18+1 | veld 1 A | |||||
| 13 nov. 20:30 | Sparta Nijkerk VR18+1 | Hoevelaken VR18+1 | veld 1 B | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O9-2 | Zeewolde O9-4JM | veld 3 A2 | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O12-2 | De Veluwse Boys O12-1 | veld 2 B | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O13-2 | Batavia '90 O13-2 | veld 1 | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O14-2 | Blauw Geel'55 O14-2JM | veld 4 | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O11-2JM | Rood-Wit '58 O11-2 | veld 2 A | |||||
| 14 nov. 08:30 | Hoevelaken O8-1 | Hierden O8-1 | veld 3 A1 | |||||
| 14 nov. 08:30 | Veensche Boys O10-1 | Hoevelaken O10-1 | Veld 3 A1 | |||||
| 14 nov. 08:30 | VVOG Harderwijk O14-2JM | Hoevelaken O14-1 | M. (Manuel) Bravo (sr) | veld 4 | ||||
| 14 nov. 08:30 | csv Apeldoorn O13-2 | Hoevelaken O13-1 | veld 7- | |||||
| 14 nov. 09:00 | Hoevelaken O7-1 | V.V. Barneveld O7-1 | veld 1 A1b - Hoofdveld | |||||
| 14 nov. 09:00 | WAVV MO9-1 | Hoevelaken O9-3JM | veld 5(G) A1 | |||||
| 14 nov. 09:20 | VVOP O7-1 | Hoevelaken O7-1 | veld 1 A1b | |||||
| 14 nov. 09:40 | V.V. Barneveld O7-3 | Hoevelaken O7-1 | veld 1 A1a - Hoofdveld | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O8-3 | OVC '85 O8-3 | veld 3 B2 | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O10-2 | Blauw Geel '55 O10-2 | veld 3 A1 | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O11-1 | Veensche Boys O11-2 | veld 2 A | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O9-1 | Blauw Geel '55 O9-2 | veld 3 A2 | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O16-2 | Veensche Boys O16-3JM | veld 4 | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O10-3 | VVOG Harderwijk O10-7 | veld 3 B1 | |||||
| 14 nov. 10:00 | Hoevelaken O12-3JM | Sparta Nijkerk O12-7 | veld 2 B | |||||
| 14 nov. 10:00 | Zeewolde O19-2 | Hoevelaken O19-2 | Veld 6 | 10 | 6 | |||
| 14 nov. 10:00 | Terschuurse Boys O11-2 | Hoevelaken O11-4JM | veld 3 A | |||||
| 14 nov. 10:45 | FC Horst O11-3 | Hoevelaken O11-3JM | veld 5 B | |||||
| 14 nov. 11:15 | Sparta Nijkerk O15-6 | Hoevelaken O15-2 | veld T | |||||
| 14 nov. 11:30 | SDC Putten O12-1 | Hoevelaken O12-1 | veld 4 B | |||||
| 14 nov. 11:45 | Hoevelaken 2 | Veensche Boys 2 | W. (Wouter) de Kool | veld 3 | ||||
| 14 nov. 12:00 | Hoevelaken VR1 | Terschuurse Boys VR1 | veld 4 | |||||
| 14 nov. 12:00 | Hoevelaken O15-1 | VVOP O15-1 | veld 2 | |||||
| 14 nov. 12:15 | DTS '35 Ede O8-5 | Hoevelaken O8-2 | veld 8 A1 - Topparken - Jeugdveld | |||||
| 14 nov. 12:30 | Blauw Geel '55 MO15-2 | Hoevelaken MO15-1 | veld B | |||||
| 14 nov. 12:30 | WSV O16-2 | Hoevelaken O16-1 | veld 4 | |||||
| 14 nov. 13:00 | Barneveld 4 | Hoevelaken 8 | veld 1 - Hoofdveld | |||||
| 14 nov. 13:00 | Unicum O17-2 | Hoevelaken O17-1 | M. (Mitchel) Roseboom | veld 2 | ||||
| 14 nov. 14:30 | Hoevelaken 1 | Olympia '25 1 | T. (Tiko) Huizinga | veld 3 | ||||
| 14 nov. 14:30 | Hoevelaken 7 | Lelystad '67 5 | veld 4 | |||||
| 14 nov. 14:30 | Hoevelaken O19-1 | Advendo '57 O19-1 | veld 2 | |||||
| 14 nov. 14:30 | FC Horst 4 | Hoevelaken 3 | veld 2 | |||||
| 14 nov. 14:30 | sv DFS 5 | Hoevelaken 6 | Afgeschermd | veld 2 |
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl