
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. | SDO 1 | Hoevelaken 1 | 0 - 1 | ||
| 21 nov. | VVOP 2 | Hoevelaken 2 | 3 - 2 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken 3 | SDC Putten 5 | 2 - 2 | ||
| 21 nov. | Sparta Nijkerk 7 | Hoevelaken 4 | 3 - 1 | ||
| 21 nov. | De Veluwse Boys 3 | Hoevelaken 5 | 1 - 10 | ||
| 21 nov. | De Kieviten 3 | Hoevelaken 6 | 5 - 0 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken 7 | Zwart Wit '63 6 | 5 - 4 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken 8 | SDC Putten 10 | 2 - 3 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken VR1 | DTS '35 Ede VR3 | 0 - 5 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O19-1 | Bennekom O19-2 | 1 - 1 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O17-1 | Advendo '57 O17-1 | 1 - 4 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O16-1 | FC Eibergen O16-1 | 0 - 4 | ||
| 21 nov. | Lunteren O16-1 | Hoevelaken O16-2 | 5 - 6 | ||
| 21 nov. | WSV O15-2 | Hoevelaken O15-1 | 5 - 1 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O15-2 | Unicum O15-3 | 0 - 14 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken MO15-1 | EFC'58 MO15-2 (9-tal) | 15 - 0 | ||
| 21 nov. | csv Apeldoorn O14-3 | Hoevelaken O14-1 | 5 - 10 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O13-1 | Robur et Velocitas O13-1 | 2 - 4 | ||
| 21 nov. | EFC '58 O13-2 | Hoevelaken O13-2 | 2 - 4 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O12-1 | VVOG Harderwijk O12-5 | 4 - 2 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O12-2 | SDV Barneveld O12-4 | 7 - 4 | ||
| 21 nov. | Terschuurse Boys O11-1 | Hoevelaken O11-1 | 0 - 11 | ||
| 21 nov. | Prins Bernhard O11-1 | Hoevelaken O11-2JM | 5 - 1 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O11-3JM | Sparta Nijkerk O11-5 | 4 - 6 | ||
| 21 nov. | Hoevelaken O11-4JM | Rood-Wit '58 O11-4 | 3 - 4 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken 1 | Olympia '25 1 | 3 - 2 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken 2 | Veensche Boys 2 | 0 - 1 | ||
| 14 nov. | FC Horst 4 | Hoevelaken 3 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | sv DFS 5 | Hoevelaken 6 | 6 - 3 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken 7 | Lelystad '67 5 | 4 - 0 | ||
| 14 nov. | Barneveld 4 | Hoevelaken 8 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken VR1 | Terschuurse Boys VR1 | 0 - 1 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O19-1 | Advendo '57 O19-1 | 4 - 1 | ||
| 14 nov. | Zeewolde O19-2 | Hoevelaken O19-2 | 1 - 1 | ||
| 14 nov. | Unicum O17-2 | Hoevelaken O17-1 | 6 - 1 | ||
| 14 nov. | WSV O16-2 | Hoevelaken O16-1 | 5 - 0 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O15-1 | VVOP O15-1 | 0 - 0 | ||
| 14 nov. | Sparta Nijkerk O15-6 | Hoevelaken O15-2 | 3 - 2 | ||
| 14 nov. | Blauw Geel '55 MO15-2 | Hoevelaken MO15-1 | 1 - 3 | ||
| 14 nov. | VVOG Harderwijk O14-2JM | Hoevelaken O14-1 | 5 - 5 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O14-2 | Blauw Geel'55 O14-2JM | 1 - 5 | ||
| 14 nov. | csv Apeldoorn O13-2 | Hoevelaken O13-1 | 2 - 1 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O13-2 | Batavia '90 O13-2 | 10 - 1 | ||
| 14 nov. | SDC Putten O12-1 | Hoevelaken O12-1 | 1 - 1 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O12-2 | De Veluwse Boys O12-1 | 8 - 3 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O12-3JM | Sparta Nijkerk O12-7 | 1 - 7 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O11-1 | Veensche Boys O11-2 | 12 - 0 | ||
| 14 nov. | Hoevelaken O11-2JM | Rood-Wit '58 O11-2 | 4 - 1 | ||
| 14 nov. | FC Horst O11-3 | Hoevelaken O11-3JM | 1 - 2 | ||
| 14 nov. | Terschuurse Boys O11-2 | Hoevelaken O11-4JM | 4 - 1 |
| Datum/tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Veld | Klk. Thuis | Klk. Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 08:30 | Zeewolde O10-4JM | Hoevelaken O10-3 | Veld 3 A2 | |||||
| 21 nov. 12:00 | Veensche Boys O19-1 | Hoevelaken O19-2 | Afgeschermd | Veld 2 | ||||
| 23 nov. 19:00 | Hoevelaken O16-2 | Veensche Boys O16-3JM | L. (Lucas) te Marvelde | veld 4 | 9 | 4 |
Contact
Bezoekadres:
sc Hoevelaken
Kerkepad 3
3871 KJ HOEVELAKEN
Als u navigatie gebruikt, dan moet u Kleinhovenweg in Hoevelaken invoeren. U komt dan op de grote parkeerplaats en de hoofdingang van ons sportpark. Kerkepad 3 leidt u naar de achterkant waar geen parkeerplek is en waar de verkeerssituatie chaotisch is.
Postadres:
sc Hoevelaken
Postbus 57
3870 CB HOEVELAKEN
Tel.: 033-2535400
E-mail: info@schoevelaken.nl